Nova tabela vigente a partir de 29/12/2006
| TABELA | |||
|---|---|---|---|
| Valor de dedução por dependente para o calendário de 2008: R$ 137,99 | |||
| Valor de dedução maior de 65 anos para o calendário de 2008: R$ 1.372,81 | |||
| NR Faixa | Remuneração | % da Faixa | Valor Dedução |
| 01 | até 1.372,81 | - | - |
| 02 | de 1.372,82 até 2.743,25 | 15 | R$ 205,92 |
| 03 | acima de 2.743,25 | 27,5 | R$ 548,82 |
| Última atualização: 24/03/08 | |||
Legislação
Departamento de Recursos Humanos
© CEFET-PB. Todos os direitos reservados | Desenvolvido por: Magno Rodrigues